杭州地铁线路杭州地铁作为城市交通的重要组成部分,近年来进步迅速,逐步构建起覆盖全市主要区域的轨道交通网络。目前,杭州地铁已开通多条线路,涵盖市区、郊区及部分交通枢纽,极大地方便了市民的日常出行和通勤需求。
下面内容是对杭州地铁现有线路的简要划重点,并附上详细的线路信息表格:
一、线路概况
截至2025年,杭州地铁已运营线路包括1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、12号线以及19号线等,未来还将继续扩展,进一步提升城市交通效率。
各线路在站点设置、运营时刻、换乘节点等方面各有特点,为不同区域的居民提供了便捷的出行选择。
二、杭州地铁线路一览表
| 线路编号 | 线路名称 | 起点站 | 终点站 | 全长(公里) | 设站数 | 首末班车时刻 | 换乘站数量 |
| 1号线 | 城市轨道1号线 | 临平高铁站 | 浙大紫金港站 | 51.8 | 26 | 06:03 – 23:12 | 12 |
| 2号线 | 城市轨道2号线 | 钱江路站 | 良渚站 | 46.3 | 24 | 06:03 – 23:08 | 10 |
| 3号线 | 城市轨道3号线 | 星桥站 | 青春广场站 | 44.1 | 27 | 06:03 – 23:05 | 11 |
| 4号线 | 城市轨道4号线 | 甬江路站 | 钱塘区站 | 37.1 | 25 | 06:07 – 23:02 | 9 |
| 5号线 | 城市轨道5号线 | 金星站 | 萧山国际机场站 | 51.6 | 28 | 06:05 – 23:10 | 13 |
| 6号线 | 城市轨道6号线 | 三墩站 | 银湖站 | 39.1 | 22 | 06:05 – 23:07 | 8 |
| 7号线 | 城市轨道7号线 | 钱江路站 | 九和路站 | 39.0 | 23 | 06:03 – 23:03 | 10 |
| 8号线 | 城市轨道8号线 | 文新路站 | 龙阳路站 | 24.7 | 17 | 06:10 – 23:00 | 6 |
| 9号线 | 城市轨道9号线 | 邵逸夫医院站 | 滨江区站 | 24.3 | 15 | 06:12 – 23:00 | 5 |
| 10号线 | 城市轨道10号线 | 秋涛路站 | 新天地街站 | 15.2 | 12 | 06:15 – 22:50 | 4 |
| 12号线 | 城市轨道12号线 | 龙湖站 | 河庄路站 | 24.6 | 16 | 06:10 – 23:00 | 5 |
| 19号线 | 城市轨道19号线 | 西湖文化广场站 | 长河站 | 34.9 | 18 | 06:10 – 23:00 | 9 |
三、小编归纳一下
杭州地铁线路不断延伸,不仅提升了城市的交通承载能力,也促进了城市空间的合理布局和功能分区的进步。随着更多线路的建成与开通,未来杭州的公共交通将更加高效、便捷,为市民提供更优质的出行体验。
