2022年天津仁爱学院在广东的招生规划?2023年广东考生最低考几许分能上天津仁爱学院?下面内容数据包括了天津仁爱学院在广东的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为天津仁爱学院2022年在广东的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科 | 历史 | 商务英语(培养网络新媒体人才)(201)(历史) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 历史 | 英语(202)(历史) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 历史 | 法学(培养经济法人才)(203)(历史) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 历史 | 传播学(203)(历史) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 智能制造工程(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 自动化(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 电子信息工程(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 通信工程(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(204)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 物联网工程(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术(204)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 软件工程(204)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 人工智能(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 建筑学(需具备一定的美术基础)(204)(物理) | 2 | 5 |
2022 | 本科 | 物理 | 土木工程(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 土木工程(培养国际工程人才)(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程(204)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 水利水电工程(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 港口航道与海岸工程(204)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 物流工程(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息体系(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 工程管理(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 财务管理(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 金融工程(204)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 物流工程(培养精益智造与运营管理人才)(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息体系(培养精益智造与信息管理人才)(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺(204)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 制药工程(204)(物理) | 3 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 经过装备与控制工程(培养新能源人才)(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 经过装备与控制工程(培养智能化工人才)(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术(培养大数据技术与应用人才)(204)(物理) | 2 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 软件工程(培养智能技术开发人才)(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术(培养大数据分析应用人才)(204)(物理) | 1 | 4 |
2022 | 本科 | 物理 | 物联网工程(培养智能物联人才)(204)(物理) | 3 | 4 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:广东2022年招生规划??录取人数??天津仁爱学院2022年招生规划??