2022宁夏理工学院在重庆录取分数线及招生计划

2022年宁夏理工学院在重庆的招生规划?2023年重庆考生最低考几许分能上宁夏理工学院?下面内容数据包括了宁夏理工学院在重庆的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

下面内容为宁夏理工学院2022年在重庆的招生规划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 规划数 学费
2022 本科批 历史 会计学(不限)((智能会计)该专业与用友集团(新道)联合共建,同时与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 22000
2022 本科批 历史 财务管理(不限)((大数据财务)该专业与用友集团(新道)联合共建,培养大数据财务下共享财务、智能财务等新技术融合的应用型、创新型财务人才。) 1 22000
2022 本科批 历史 电子商务(不限)(该专业与厦门理工学院开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 历史 市场营销(不限)(该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 历史 国际经济与贸易(不限)(该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 历史 金融学(不限)(该专业与东北大学开展校内卓越班联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 历史 经济与金融(不限) 2 19800
2022 本科批 历史 农村区域进步(不限)((卓越班)) 2 19800
2022 本科批 历史 投资学(不限) 2 19800
2022 本科批 历史 英语(不限)(该专业与东北大学开展2+2联合培养;同时与陕西师范大学开展1+1+2联合培养;详见招生章程。) 1 19800
2022 本科批 历史 汉语言文学(不限)(该专业与陕西师范大学开展1+1+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 历史 学前教育(不限) 2 19800
2022 本科批 物理 电气工程及其自动化(不限)(该专业与东北大学、浙江工业大学学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 物理 电气工程及其自动化(不限)((智能电气)该专业与施耐德(中国)有限公司实施产教融合联合培养模式,实现教学、实习、就业一体化培养进程。) 2 19800
2022 本科批 物理 电子信息工程(不限)((集成电路智能制造)该专业与江苏长晶科技有限公司实施产教融合培养,同时与东北大学、厦门理工学院开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 物理 自动化(不限)(该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 3 19800
2022 本科批 物理 物联网工程(不限)(该专业与东北大学开展2+2联合培养;同时与东北大学开展校内卓越班联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 物理 机器人工程(不限)(该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 1 19800
2022 本科批 物理 计算机类(不限)(该大类包含部分专业与东北大学开展2+2联合培养;软件工程与东北大学开展校内卓越班联合培养;数据科学与大数据技术与厦门理工学院开展2+2联合培养;详见招生章程。) 4 19800
2022 本科批 物理 应用化学(化)((卓越班)该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养;与陕西师范大学开展1+1+2联合培养;详见招生章程。) 4 19800
2022 本科批 物理 制药工程(不限) 4 19800
2022 本科批 物理 资源循环科学与工程(不限) 4 19800
2022 本科批 物理 能源化学工程(不限) 4 19800
2022 本科批 物理 机械工程(不限)(该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 4 19800
2022 本科批 物理 汽车服务工程(不限)(该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 物理 能源与动力工程(不限)(该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 1 19800
2022 本科批 物理 交通运输(化)((机场运行)该专业与北京广慧金通教育科技有限公司联合办学,同时与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 5 22000
2022 本科批 物理 交通运输(化)((航空物流)该专业与北京广慧金通教育科技有限公司联合办学,同时与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 3 22000
2022 本科批 物理 土木工程(不限)(该专业与东北大学开展2+2联合培养,祥见招生章程。) 5 19800
2022 本科批 物理 安全工程(不限)(该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 物理 工程管理(不限)(该专业与厦门理工学院开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 物理 给排水科学与工程(不限) 2 19800
2022 本科批 物理 环境工程(不限)(该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 2 19800
2022 本科批 物理 智能建造(不限) 2 19800
2022 本科批 物理 材料成型及控制工程(不限)((新材料智能制造)该专业与中船重工鹏力(南京)塑造科技有限公司实施产教融合培养,同时与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。) 4 19800

敬请关注浙江好上学教育网

标签:录取人数?重庆2022年招生规划?宁夏理工学院2022年招生规划?

版权声明

返回顶部